第24部分(第6/6 頁)
U…2531 U…2533 U…2534 U…2535 U…2536 U…2538 U…2539 U…2540
U…2541 U…2542 U…2543 U…2544 U…2545 U…2546 U…2548
U…2551 U…2552
U…3001 U…3002 U…3003 U…3004 U…3005 U…3006 U…3007 U…3008 U…3009 U…3010
U…3011 U…3012 U…3013 U…3014 U…3015 U…3016 U…3017 U…3018 U…3019 U…3020
U…3021 U…3022 U…3023 U…3024 U…3025 U…3026 U…3027 U…3028 U…3029 U…3030
U…3031 U…3032 U…3033 U…3034 U…3035 U…3037 U…3038 U…3039 U…3040
U…3041 U…3044
U…3501 U…3502 U…3503 U…3504 U…3505 U…3506 U…3507 U…3508 U…3509 U…3510
U…3511 U…3512 U…3513 U…3514 U…3515 U…3516 U…3517 U…3518 U…3519 U…3520
U…3521 U…3522 U…3523 U…3524 U…3525 U…3526 U…3527 U…3528 U…3529 U…3530
U…4701 U…4702 U…4703 U…4704 U…4705 U…4706 U…4707 U…4709 U…4710
U…4711 U…4712
所有建成的U…boat各型共1154艘。艇號中的空白表示該艇沒有被建成(在建中損壞或來不及建成,或僅計劃建造,至U…4718止共130艘)。
2戰時日本伊400級潛艇 '本章字數:3687 最新更新時間:2009…12…27 11:00:00。0'
【開發簡介】
太平洋戰爭中,日本在工業和兵器技術上遠遠落後於美國,這是他們失敗的一
本章未完,點選下一頁繼續。